今年最火的电子竞技比赛,2021电子竞技游戏
关于2021年最火的电子竞技比赛和游戏,当时的媒体报道和数据统计显示,《英雄联盟》及其全球总决赛(S11)在各项评选中占据绝对优势。
为了方便你快速了解,我将相关信息整理成了下面的表格:
2021年热门电竞赛事与游戏概览
| 分类 | 名称 | 关键数据 | 来源 来源 |
环球ug视讯官方网站入口| :--
| 年度最佳电竞游戏 | 《英雄联盟》 | 连续第三年获得TGA年度最佳电竞游戏奖项。 | |
| 年度最佳电竞赛事 | 2021英雄1英雄联盟全球总决赛(S11) | 获得TGA"年度最佳电竞赛事"奖。 | |
| 总观看时长最高的电竞游戏 | 《英雄联盟》 | 总观看时长约6.64亿小时。 | |

| 单场峰值观众最高的比赛 | S11决赛:EDG vs DK | 峰值观众达402万(不含中国大陆地区数据)。 | |
| 其他热门电竞游戏 | 《CS:GO》 | 总观看时长约4.1亿小时。 | |
| | 《无尽对决》(Mobile Legends) | 总观看时长约3.87亿小时。 | |
| | 《DOTA2》 | 总观看时长约3.48亿小时。 | |
焦点赛事回顾
2021年电竞热点与趋势
回顾2021年,以下几个动态也推动了电竞的发展:
希望这些信息能帮助你了解2021年电子竞技的精彩局面。如果你对某个特定游戏或赛事还想了解更多细节,我很乐意为你进一步介绍。





